序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 2190790609 | 马旺骁 | 男 | 环境工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
2 | 2190790116 | 张亦弛 | 男 | 生物工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
3 | 2190730107 | 廖威 | 男 | 化学工程与工艺 | 电子封装技术 | 1908401 |
4 | 2190730103 | 高诚 | 男 | 化学工程与工艺 | 电子封装技术 | 1908401 |
5 | 2190830415 | 王子涵 | 男 | 焊接技术与工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
6 | 2190830110 | 李一凡 | 男 | 焊接技术与工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
7 | 2190830426 | 王红云 | 女 | 材料科学与工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
8 | 2190830325 | 姜召坤 | 女 | 智能材料与结构 | 电子封装技术 | 1908401 |
9 | 2191320417 | 王奕之 | 男 | 船舶与海洋工程 | 电子封装技术 | 1908401 |
10 | 2190730105 | 柯伟鹏 | 男 | 化学工程与工艺 | 焊接技术与工程 | 1908201 |
11 | 2190830621 | 赵元铭 | 男 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 | 1908201 |
12 | 2190830625 | 蒋写 | 女 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 | 1908202 |
13 | 2190830115 | 邵驿铧 | 男 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 | 1908202 |
14 | 2191320501 | 陈家金 | 男 | 船舶与海洋工程 | 焊接技术与工程 | 1908203 |
15 | 2191320118 | 王杰 | 男 | 船舶与海洋工程 | 焊接技术与工程 | 1908203 |
16 | 2190830827 | 吴迪 | 女 | 材料成型及控制工程 | 智能材料与结构 | 1908501 |
17 | 2190830210 | 李嗣龙 | 男 | 材料科学与工程 | 智能材料与结构 | 1908501 |
版权所有 Copyright © 哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院