| 材料科学与工程学院转专业(转出)名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 志愿类别 | 原专业 | 现专业 |
| 1 | 2190830702 | 查常逍 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 海洋信息工程 |
| 2 | 2190830101 | 陈宜然 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
| 3 | 2190830123 | 陈雨亭 | 女 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 服务科学与工程 |
| 4 | 2190830803 | 崔文博 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 5 | 2190830803 | 崔文博 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 网络空间安全 |
| 6 | 2190830602 | 代宇奇 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 计算机类 |
| 7 | 2190830202 | 戴文硕 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 2190830202 | 戴文硕 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
| 9 | 2190830704 | 邓桂宇涵 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子信息工程 |
| 10 | 2190830405 | 杜志扬 | 男 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 网络空间安全 |
| 11 | 2190830405 | 杜志扬 | 男 | 第二志愿 | 材料成型及控制工程 | 智能车辆工程 |
| 12 | 2190830705 | 耿嘉靖 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 网络空间安全 |
| 13 | 2190830604 | 郭译泽 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子信息工程 |
| 14 | 2190830604 | 郭译泽 | 男 | 第二志愿 | 焊接技术与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 15 | 2190830305 | 郭忠晗 | 男 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 光电信息科学与工程 |
| 16 | 2190830224 | 郝淑佳 | 女 | 第一志愿 | 智能材料与结构 | 网络空间安全 |
| 17 | 2190830408 | 黄健泰 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 自动化 |
| 18 | 2190830408 | 黄健泰 | 男 | 第二志愿 | 焊接技术与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 19 | 2190830325 | 姜召坤 | 女 | 第一志愿 | 智能材料与结构 | 电子封装技术 |
| 20 | 2190830625 | 蒋写 | 女 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 |
| 21 | 2190830423 | 孔瑞冉 | 女 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
| 22 | 2190830723 | 李明祎 | 女 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 数学类 |
| 23 | 2190830723 | 李明祎 | 女 | 第二志愿 | 材料科学与工程 | 网络空间安全 |
| 24 | 2190830210 | 李嗣龙 | 男 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 智能材料与结构 |
| 25 | 2190830210 | 李嗣龙 | 男 | 第二志愿 | 材料科学与工程 | 焊接技术与工程 |
| 26 | 2190830110 | 李一凡 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子封装技术 |
| 27 | 2190830127 | 刘嘉懿 | 女 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子科学与技术 |
| 28 | 2190830311 | 刘志豪 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 自动化 |
| 29 | 2190830412 | 潘震宇 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 测控技术与仪器 |
| 30 | 2190830412 | 潘震宇 | 男 | 第二志愿 | 焊接技术与工程 | 电子科学与技术 |
| 31 | 2190830114 | 钱可炜 | 男 | 第一志愿 | 智能材料与结构 | 智能车辆工程 |
| 32 | 2190830314 | 任福鹏 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电气工程及其自动化 |
| 33 | 2190830314 | 任福鹏 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 34 | 2190830627 | 阮慧 | 女 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 英语 |
| 35 | 2190830627 | 阮慧 | 女 | 第二志愿 | 材料成型及控制工程 | 经济管理试验班 |
| 36 | 2190830115 | 邵驿铧 | 男 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 |
| 37 | 2190830226 | 沈冰 | 女 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子科学与技术 |
| 38 | 2190830226 | 沈冰 | 女 | 第二志愿 | 焊接技术与工程 | 电子封装技术 |
| 39 | 2190830813 | 孙庭轩 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 网络空间安全 |
| 40 | 2190830215 | 万越 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
| 41 | 2190830215 | 万越 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 42 | 2190830726 | 王灿 | 女 | 第一志愿 | 智能材料与结构 | 服务科学与工程 |
| 43 | 2190830726 | 王灿 | 女 | 第二志愿 | 智能材料与结构 | 机器人工程 |
| 44 | 2190830426 | 王红云 | 女 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 电子封装技术 |
| 45 | 2190830415 | 王子涵 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子封装技术 |
| 46 | 2190830415 | 王子涵 | 男 | 第二志愿 | 焊接技术与工程 | 电子信息工程 |
| 47 | 2190830827 | 吴迪 | 女 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 智能材料与结构 |
| 48 | 2190830715 | 徐瀚泽 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 49 | 2190830715 | 徐瀚泽 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 测控技术与仪器 |
| 50 | 2190830317 | 薛浩宇 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电子科学与技术 |
| 51 | 2190830728 | 薛景 | 女 | 第一志愿 | 材料科学与工程 | 经济管理试验班 |
| 52 | 2190830719 | 颜江南 | 男 | 第一志愿 | 焊接技术与工程 | 电磁场与无线技术 |
| 53 | 2190830319 | 杨浩 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 54 | 2190830319 | 杨浩 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
| 55 | 2190830218 | 姚兆宇 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 2190830321 | 张安诚 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子信息工程 |
| 57 | 2190830321 | 张安诚 | 男 | 第二志愿 | 电子封装技术 | 电磁场与无线技术 |
| 58 | 2190830621 | 赵元铭 | 男 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 焊接技术与工程 |
| 59 | 2190830621 | 赵元铭 | 男 | 第二志愿 | 材料成型及控制工程 | 电子封装技术 |
| 60 | 2190830222 | 郑翔腾 | 男 | 第一志愿 | 材料成型及控制工程 | 自动化 |
| 61 | 2190830801 | 曾秋濠 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 网络空间安全 |
| 62 | 2190830418 | 杨渊 | 男 | 第一志愿 | 电子封装技术 | 电子科学与技术 |
版权所有 Copyright © 哈尔滨工业大学(威海)材料科学与工程学院